| PersonnelCode | FirstName | LastName | AgencyCode | LastUpdateDate | | Hancock, M. | Mike | Hancock | DFW | 2021-05-28 |
| Le, L. | Lance | Le | RWQCB1 | 2021-07-20 |
| Abbatiello, C. | Clare | Abbatiello | TRPA | 2025-11-21 |
| Abbot, W. | William | Abbot | DFW | 2019-01-02 |
| Abere, M. | Matt | Abere | MBNEP | 2016-03-30 |
| Abrams, S. | Sam | Abrams | ABCL | 2024-09-04 |
| Ackerman, J. | Josh | Ackerman | USGS-WERC | 2015-06-30 |
| Adelson, S. | Sam | Adelson | KLI-Santa Cruz | 2019-04-18 |
| Agnew, L. | Lindsey | Agnew | SFPUC-WDDNR | 2018-01-31 |
| Aguilar, B. | Bernard | Aguilar | DFW | 2018-02-27 |
| Agustin, E. | Elvis | Agustin | ABCL | 2017-11-28 |
| Ainslie, N. | Nick | Ainslie | CSUSM | 2012-04-02 |
| Albaugh, H. | H. | Albaugh | NECWA | 2013-01-18 |
| Albertson, H. | H. | Albertson | GLC | 2013-01-18 |
| Alcorta, M. | M. | Alcorta | UCD-AEAL | 2013-01-18 |
| Aldana, A. | Adriana | Aldana | MLJ-LLC | 2014-10-31 |
| Alejo, J. | Jordan | Alejo | CSULB-SEAL | 2015-09-08 |
| Alexander, B. | B. | Alexander | EcoAnalysts | 2015-05-18 |
| Alexander, Br. | Brittany | Alexander | ABCL | 2017-11-28 |
| Alexander, I. | Ira | Alexander | DWR-ND | 2010-12-16 |
| Alexander, P. | Pete | Alexander | EBRPD | 2013-03-12 |
| Alexander, S. | Stacey | Alexander | DFW | 2018-02-27 |
| Alfving, C. | Cameron | Alfving | RWQCB5F | 2019-12-24 |
| Allen, K. | Keith | Allen | LongBeachCity | 2018-12-13 |
| Allen, M. | M. | Allen | ABA | 2015-04-13 |
| Amweg, E. | E. | Amweg | UCB-WL | 2013-01-18 |
| Anderson, An. | Andrew | Anderson | PGE-San Ramon | 2021-10-27 |
| Anderson, B. | Brian | Anderson | UCD-GC | 2010-01-07 |
| Anderson, Be. | Beverly | Anderson | DWR-ND | 2013-07-24 |
| Anderson, Brt. | Brett | Anderson | DFW-ABL | 2013-04-30 |
| Anderson, C. | Clair | Anderson | RWQCB5S | 2013-10-17 |
| Anderson, D. | Drew | Anderson | DFW-ABL | 2011-05-11 |
| Anderson, Do. | Doug | Anderson | MBNEP | 2016-03-30 |
| Anderson, I. | Ian | Anderson | MLJ-LLC | 2013-10-10 |
| Anderson, L. | Levi | Anderson | CVWD | 2022-10-17 |
| Anderson, P. | P. | Anderson | PER | 2013-01-18 |
| Andreano, L. | Lisa | Andreano | RWQCB3 | 2009-07-30 |
| Anzelon, D. | D. | Anzelon | UCD-AEAL | 2013-01-18 |
| Apperson, C. | Carin | Apperson | SFPUC-WDDNR | 2020-04-06 |
| Aquino, E. | E. | Aquino | RWQCB5L | 2013-01-18 |
| Arce, D. | Dan | Arce | STPUDL | 2023-11-06 |
| Arditti, A. | Alec | Arditti | EOA | 2019-03-19 |
| Arganbright, C. | Christina | Arganbright | RWQCB1 | 2011-06-29 |
| Arico, J. | Julienne | Arico | DFW-ABL | 2011-05-11 |
| Armfield, J. | Jesse | Armfield | SYRCL | 2018-12-18 |
| Armstrong, K. | Kim | Armstrong | DFW-ABL | 2015-04-14 |
| Armstrong, T. | Trip | Armstrong | NAMC | 2023-02-16 |
| Arrington, J. | Jeondra | Arrington | RWQCB5S | 2015-04-28 |
| Asbell, A. | Aundrea | Asbell | UCB-WL | 2009-02-20 |
| Askea, W. | Will | Askea | ABL_Chico | 2021-05-28 |
| Athorp, E. | Eric | Athorp | Kings SW | 2013-01-18 |
| Atkins, C. | Chris | Atkins | ADH | 2016-08-18 |
| Atkins, K. | Karen | Atkins | RWQCB5 | 2021-09-07 |
| Au, N. | Nancy | Au | CSUStan-CL | 2010-09-24 |
| Au Yeung, C. | Cindy | Au Yeung | RWQCB5S | 2013-10-17 |
| Aubrey, V. | Val | Aubrey | EagleLkGuard | 2019-05-09 |
| Aurelius, S. | Stephanie | Aurelius | MBNEP | 2016-08-19 |
| Ausbell, A. | Aundrea | Ausbell | ICF-Sacramento | 2017-09-05 |
| Austin, C. | Carrie | Austin | RWQCB2 | 2014-05-21 |
| Ayrapetyan, D. | David | Ayrapetyan | MLJ-LLC | 2013-01-18 |
| Azevedo, R. | Rick | Azevedo | RWQCB1 | 2008-01-01 |
| Azimis, S. | S. | Azimis | UCD-AEAL | 2013-01-18 |
| Badrigian, T. | Tess | Badrigian | MBNEP | 2020-07-27 |
| Baggs, E. | Eric | Baggs | RWQCB5S | 2019-12-18 |
| Balasubramanian, K. | Karthick | Balasubramanian | UCOB | 2012-05-24 |
| Balderrama, J. | Janeth | Balderrama | MBNEP | 2024-06-17 |
| Ballard, K. | Keith | Ballard | RWQCB5S | 2015-09-02 |
| Balmagia, J. | Jenny | Balmagia | RWQCB3 | 2017-08-24 |
| Bancroft, M. | Matt | Bancroft | DFW-ABL | 2015-04-14 |
| Barabe, R. | Russell | Barabe | DFW-SanDiego | 2013-03-04 |
| Barajas, E. | Evelyn | Barajas | MBNEP | 2020-03-26 |
| Barber, T. | Travis | Barber | DFW-ABL | 2008-05-16 |
| Bargsten, S. | Stephen | Bargsten | RWQCB1 | 2013-09-17 |
| Barker, A. | Alissa | Barker | MLJEnvironmental | 2024-11-18 |
| Barnard, P. | Patrick | Barnard | CALTEST | 2025-05-19 |
| Barnes, P. | Patrick | Barnes | RWQCB5F | 2018-09-26 |
| Barnes, T. | Tanner | Barnes | KLI-Santa Cruz | 2019-04-18 |
| Baroldi, M. | Michelle | Baroldi | RWQCB9 | 2012-10-02 |
| Baronia, E. | Elyka | Baronia | ABCL | 2023-09-21 |
| Barr, J. | John | Barr | AWG | 2017-04-24 |
| Bartholomew, M. | M. | Bartholomew | RWQCB1 | 2021-07-20 |
| Barton, R. | Randi | Barton | UCD-GC | 2021-06-11 |
| Baruch, E. | E. | Baruch | DFW | 2023-07-25 |
| Barwick, K. | Kelvin | Barwick | CCSF-OBL | 1900-01-01 |
| Basaldua-Sanchez, P. | Patricia | Basaldua-Sanchez | RWQCB5 | 2021-09-07 |
| Batchelder, K. | Kim | Batchelder | GRRCD | 2016-11-01 |
| Batchelder, N. | Neal | Batchelder | CDMS | 2015-11-06 |
| Battagli, C. | Charlie | Battagli | AECOM-Sacramento | 2018-01-31 |
| Baumgartner, L. | Lori | Baumgartner | EOA | 2013-12-04 |
| Beatman, L. | Luke | Beatman | MPSL-DFW | 2008-01-01 |
| Beck, C. | Chris | Beck | AECOM-Sacramento | 2018-01-31 |
| Beckensten, E. | Elisabeth | Beckensten | RWQCB2 | 2017-12-13 |
| Bedard, S. | Sarah | Bedard | ABCL | 2018-11-15 |
| Bedore, P. | Paul | Bedore | RBI | 2024-12-03 |
| Beebe, C. | Christopher | Beebe | MPSL-DFW | 2016-06-17 |
| Begum, A. | Ashrafi | Begum | EcoAnalysts | 2013-12-10 |
| Behle, A. | A. | Behle | MERKELINC | 2024-06-20 |
| Bell, L. | L. | Bell | MLJ-LLC | 2013-01-18 |
| Bell, M. | Mike | Bell | Caltrans | 2019-01-02 |
| Belmonte, R. | Rocco | Belmonte | CINC | 2022-01-13 |
| Beltran, J. | Jorge | Beltran | RWQCB5S | 2019-01-02 |
| Bemis, B. | Bryan | Bemis | AMS-CA | 2012-09-04 |
| Bendell, F. | Ford | Bendell | ICF-San Diego | 2019-06-10 |
| Bendorf, J. | Joe | Bendorf | MLJ-LLC | 2017-02-15 |
| Bennet, S. | S. | Bennet | MBNEP | 2016-08-19 |
| Bennett, S. | Shane | Bennett | RWQCB3 | 2016-05-03 |
| Bennett, Sh. | Shane | Bennett | CCSE | 2018-08-01 |
| Bennett-Wells, M. | Madison | Bennett-Wells | MBNEP | 2023-06-26 |
| Bentz, J. | Jo | Bentz | RWQCB1 | 2011-05-03 |
| Berg, M. | Mine | Berg | CCR | 2025-06-02 |
| Bergmann, JP. | Jean-Phillippe | Bergmann | DFW-ABL | 2014-05-05 |
| Berman, J. | Joel | Berman | CINC | 2022-01-13 |
| Berry, B. | Brandon | Berry | MLJ-LLC | 2014-01-15 |
| Berry, M. | Michael | Berry | DWR-ND | 2017-09-05 |
| Bersin, T. | Theresa | Bersin | RWQCB3 | 2019-03-12 |
| Bettencourt, B. | Brian | Bettencourt | RWQCB5 | 2017-01-30 |
| Betz, B. | B. | Betz | CSULB-SEAL | 2016-10-05 |
| Bey, R. | R. | Bey | RWQCB1 | 2021-04-26 |
| Bielski, J. | Jason | Bielski | SFPUC-WDDNR | 2016-02-04 |
| Biley, M. | Mitch | Biley | RWQCB3 | 2017-12-04 |
| Bilginsoy, A. | Alev | Bilginsoy | CWC | 2016-04-19 |
| Bilse, A. | Ann | Bilse | MBNEP | 2020-01-03 |
| Bindl, K. | Kathleen | Bindl | RWQCB6 | 2023-07-11 |
| Bivian, M. | Michael | Bivian | ABCL | 2020-01-10 |
| Bjurstrom, K. | K. | Bjurstrom | CRC | 2013-01-18 |
| Black, D. | Duane | Black | DFW-SanDiego | 2014-12-08 |
| Black, N. | Nicole | Black | CSULB-SEAL | 2012-03-26 |
| Black, R. | Russell | Black | DFW-SanDiego | 2013-03-04 |
| Blackwell, A. | Avery | Blackwell | GC | 2016-12-23 |
| Blake, J. | Janet | Blake | RWQCB1 | 2008-01-01 |
| Blanchard, P. | Patrick | Blanchard | EBRPD | 2013-04-22 |
| Blanco, S. | Scott | Blanco | UCD-GC | 2014-07-02 |
| Blanco, T. | Tony | Blanco | FSURMP | 2020-02-03 |
| Blank, P. | P. | Blank | SVWQC | 2013-01-18 |
| Blinn, D. | Dean | Blinn | NAU | 2013-05-14 |
| Bloch, J. | Jonathan | Bloch | RWQCB2 | 2012-07-17 |
| Bockmon, S. | Shannon | Bockmon | DFW-ABL | 2017-04-25 |
| Boercker, M. | Michelle | Boercker | DFW-ABL | 2008-05-16 |
| Bogan, M. | Michael | Bogan | OSU-Zoo | 2015-04-16 |
| Bohrer, G. | Gabrielle | Bohrer | MLJ-LLC | 2013-01-18 |
| Boland, C. | Carol | Boland | SCVURPPP | 2012-08-29 |
| Boland, K. | Kelley | Boland | MBNEP | 2020-01-03 |
| Bonilla, C. | Courtney | Bonilla | CWH | 2020-01-14 |
| Bonnell, J. | Janae | Bonnell | RWQCB5S | 2025-03-18 |
| Bonnema, A. | Autumn | Bonnema | MPSL-DFW | 2008-01-01 |
| Bosinger, E. | Evan | Bosinger | EOA | 2020-10-16 |
| Bosworth, D. | D. | Bosworth | PER | 2013-01-18 |
| Bothello, L. | L. | Bothello | MBNEP | 2016-08-19 |
| Bowen, B. | Brett | Bowen | ICF-San Diego | 2017-09-07 |
| Bowen, K. | K. | Bowen | PER | 2019-03-26 |
| Bowles, V. | Victoria | Bowles | MLJ-LLC | 2016-09-27 |
| Bowser, C. | Colin | Bowser | AMS-CA | 2024-02-09 |
| Boyle, P. | Pam | Boyle | EOA | 2012-08-29 |
| Bozzio, N. | Nick | Bozzio | DFW-ABL | 2010-04-22 |
| Bracken, Ro. | Rondall | Bracken | UCD-AHPL | 2016-01-07 |
| Brand, R. | Reuben | Brand | MBNEP | 2020-03-26 |
| Bratcher, T. | Tricia | Bratcher | DFW | 2016-12-15 |
| Breedveld, K. | Koen | Breedveld | SRES | 2021-10-27 |
| Bregante, G. | George | Bregante | CINC | 2022-01-13 |
| Bregman, J. | J. | Bregman | CINC | 2023-12-08 |
| Brenes, T. | Tania | Brenes | MLJ-LLC | 2018-09-26 |
| Brewster, G. | Greg | Brewster | USGS-PFRG-OCRL | 2021-08-20 |
| Briden, A. | A. | Briden | PER | 2013-01-18 |
| Brillante, A. | Anthony | Brillante | MLJ-LLC | 2014-07-16 |
| Brinkerhoff, A. | Aaron | Brinkerhoff | SFPUC-WDDNR | 2016-02-04 |
| Brinton, N. | Nicholas | Brinton | WRA | 2018-07-16 |
| Brockman, C. | Colt | Brockman | DWR-ND | 2025-03-18 |
| Broome, D. | Delany | Broome | RWQCB5S | 2019-12-18 |
| Brown, D. | Dana | Brown | NGEM | 2018-04-19 |
| Brown, H. | Hannah | Brown | MBNEP | 2022-06-16 |
| Brown, R. | Ryan | Brown | RWQCB5 | 2022-10-12 |
| Bryan, D. | Danielle | Bryan | MBNEP | 2016-08-19 |
| Bucci, A. | Alyssa | Bucci | MBNEP | 2020-03-26 |
| Buchholtz, C. | Clara | Buchholtz | DFW-ABL | 2014-05-02 |
| Buck, C. | Christina | Buck | SWS | 2020-05-08 |
| Buckley, K. | Kate | Buckley | RWQCB9 | 2024-07-12 |
| Buckmaster, N. | Nick | Buckmaster | UCD-WFCB | 2012-07-05 |
| Budd, R. | Robert | Budd | DPR | 2021-02-09 |
| Bundock, M. | Matthew | Bundock | MLJ-LLC | 2017-05-17 |
| Bunggay, B. | Benzson | Bunggay | ABCL | 2025-06-02 |
| Burant, A. | Aniela | Burant | DPR | 2021-06-22 |
| Burke, J. | Jim | Burke | RWQCB1 | 2009-08-13 |
| Burkholder, S. | S. | Burkholder | UCD-AEAL | 2013-01-18 |
| Burliga, A. | Ana | Burliga | Rhithron | 2017-10-30 |
| Burton, N. | N. | Burton | MBNEP | 2016-08-19 |
| Bush, F. | Francois | Bush | RWQCB1 | 2024-03-12 |
| Bush, M. | Micaela | Bush | RWQCB5S | 2021-05-04 |
| Bush, R. | R. | Bush | UCD-AEAL | 2013-01-18 |
| Buts, K. | Kelsi | Buts | RWQCB6 | 2016-02-29 |
| Byers, J. | Jonathan | Byers | RWQCB5S | 2022-03-02 |
| Byrne, M. | Matthew | Byrne | RWQCB2 | 2014-11-04 |
| Cabasal, J. | Jhen | Cabasal | CSULB-SEAL | 2019-12-27 |
| Cabral, S. | Samuel | Cabral | MLJEnvironmental | 2022-06-20 |
| Cain, E. | Emily | Cain | RWQCB3 | 2017-12-04 |
| Calanchini, H. | H. | Calanchini | UCD-AEAL | 2013-01-18 |
| Calhoun, B. | Brett | Calhoun | SCVWD | 2019-03-19 |
| Callinan, K. | K. | Callinan | MLJ-LLC | 2013-01-18 |
| Camacho, R. | R. | Camacho | IID | 2023-02-27 |
| Cambridge, A. | Alexis | Cambridge | MLJEnvironmental | 2023-02-28 |
| Campbell-Craven, E. | Erin | Campbell-Craven | MBNEP | 2020-01-03 |
| Camper, J. | Jessica | Camper | MBNEP | 2020-01-03 |
| Canete, R. | Richard | Canete | CSULB-SEAL | 2013-10-28 |
| Canfield, M. | Mark | Canfield | CSULB-SEAL | 2014-12-02 |
| Cantor, S. | Sierra | Cantor | GRRCD | 2016-11-01 |
| Cao, D. | David | Cao | ICF-Sacramento | 2021-11-15 |
| Caprile, J. | Jose | Caprile | CSULB-SEAL | 2012-03-26 |
| Carah, J. | Jen | Carah | TNC | 2017-04-25 |
| Cardenas, C. | Charles | Cardenas | RWQCB5S | 2017-10-20 |
| Cardoza-Esparza, B. | Brenda | Cardoza-Esparza | RWQCB5F | 2025-03-17 |
| Carlson, B. | Ben | Carlson | RWQCB9 | 2019-07-30 |
| Carlson, J. | Jeff | Carlson | FSURMP | 2019-03-21 |
| Carlson, S. | Stephen | Carlson | RWQCB5 | 2021-09-07 |
| Carlton, J. | Jamie | Carlton | ABCL | 2017-11-28 |
| Carmichael, J. | J. | Carmichael | CSUMB-WEE | 2022-01-24 |
| Carmon, J. | Jamie | Carmon | GEI | 2019-03-14 |
| Caron, D. | David | Caron | USC-CL | 2025-03-18 |
| Carothers, C. | Chris | Carothers | CCCWP | 2019-04-23 |
| Carreon, N. | N. | Carreon | RWQCB8 | 2016-10-05 |
| Carrol, J. | Julian | Carrol | SMCRCD | 2019-03-25 |
| Carroll, C. | Carolyn | Carroll | AWG | 2017-04-24 |
| Carter, B. | Bonnie | Carter | CINC | 2022-01-13 |
| Carter, C. | Cameron | Carter | AMS-CA | 2015-01-28 |
| Carter, Ch. | Chuck | Carter | CINC | 2022-01-31 |
| Carter, K. | Katharine | Carter | RWQCB1 | 2009-08-13 |
| Carter, P. | Phillip | Carter | RWQCB5S | 2019-12-18 |
| Castaneda, C. | Cindy | Castaneda | CSULB-SEAL | 2012-03-26 |
| Castellanos, M. | Misty | Castellanos | DFW-ABL | 2015-06-02 |
| Castorena, R. | Rosaly | Castorena | SCCWRP | 2020-09-28 |
| Caudillo, A. | Andrew | Caudillo | CSUMB-WEE | 2019-04-30 |
| Caudillo, An. | Andrew | Caudillo | NAMC | 2023-02-16 |
| Cawthorne, D. | Dylan | Cawthorne | WoodGroup | 2018-12-17 |
| Chadwick, M. | Michelle | Chadwick | GEI | 2019-03-14 |
| Chadwick, S. | Sawyer | Chadwick | MBNEP | 2020-01-03 |
| Chan, I. | Ian | Chan | GANDA | 2015-11-06 |
| Chang, L. | Lindsay | Chang | RWQCB3 | 2009-07-30 |
| Chantegros, E. | Emma | Chantegros | MBNEP | 2020-07-27 |
| Chantegros, Em. | Emma | Chantegros | DFW-ABL | 2021-09-20 |
| Chao, G. | G. | Chao | RWQCB8 | 2016-10-05 |
| Chaput, C. | Carolyn | Chaput | ABCL | 2024-03-08 |
| Chase, J. | Jenny | Chase | DFW-ABL | 2023-04-11 |
| Chatenever, B. | Bob | Chatenever | CINC | 2022-01-13 |
| Chaturveli, A. | Apurva | Chaturveli | MBNEP | 2020-07-27 |
| Chavez, A. | Amanda | Chavez | DFW-ABL | 2022-04-14 |
| Chavira, M. | Madeline | Chavira | RWQCB3 | 2017-02-14 |
| Chea, E. | Emilisa | Chea | RWQCB2 | 2024-10-29 |
| Chen, C. | Cerise | Chen | MLML_Oakden | 1900-01-01 |
| Chenette, A. | Adrienne | Chenette | MPSL-DFW | 2022-07-01 |
| Chenette, Ad. | Adrienne | Chenette | AR | 2025-05-14 |
| Cheney, A. | Alyson | Cheney | AWG | 2017-04-12 |
| Chenue, S. | Scott | Chenue | SFPUC-WDDNR | 2021-04-08 |
| Chesser, M. | Max | Chesser | ICF-Sacramento | 2021-11-11 |
| Chilcott, J. | Jeanne | Chilcott | RWQCB5S | 2008-01-01 |
| Childers, G. | George | Childers | SVWQC | 2013-01-18 |
| Chiu, W. | Wayne | Chiu | RWQCB9 | 2019-07-30 |
| Choate, A. | Ashley | Choate | CSULB-SEAL | 2013-08-27 |
| Christman, B. | Beth | Christman | TRWC | 2017-02-03 |
| Christopher, T. | Tylor | Christopher | Balance | 2019-04-18 |
| Chu, C. | C. | Chu | UCD-AEAL | 2013-01-18 |
| Chu, L. | L. | Chu | UCD-AEAL | 2013-01-18 |
| Chun, S. | S. | Chun | UCD-AEAL | 2013-01-18 |
| Chung, K. | K. | Chung | SCCWRP | 2021-05-25 |
| Chung, Ke. | Kelcey | Chung | GEI-Carlsbad | 2025-02-19 |
| Church, T. | Tami | Church | Zone7 | 2017-03-09 |
| Ciugulea, I. | Ionel | Ciugulea | EcoAnalysts | 2013-01-25 |
| Clack, K. | Kelly | Clack | ABL_Chico | 2020-11-13 |
| Claridy, M. | Mia | Claridy | MBNEP | 2020-01-03 |
| Clark, C. | Cara | Clark | CCWG-MLML | 2014-12-08 |
| Clark, K. | Kimberly | Clark | DFW-ABL | 2010-06-19 |
| Clark, R. | Ross | Clark | CCWG-MLML | 2019-02-05 |
| Clark, S. | S. | Clark | PER | 2013-01-18 |
| Clarke, L. | Larissa | Clarke | MBNEP | 2014-09-30 |
| Clohessy, T. | T. | Clohessy | PER | 2013-01-18 |
| Clouthier, K. | Kyle | Clouthier | WestonSolu | 2024-07-09 |
| Clouthier, Ky. | Kyle | Clouthier | NV5_Oceanside | 2025-06-25 |
| Coates, D. | Don | Coates | RWQCB1 | 2012-09-19 |
| Cochran, H. | Holly | Cochran | DFW-ABL | 2013-10-28 |
| Fuentes, M. | Maggie | Cochran | CSULB-SEAL | 2013-10-28 |
| Cochrell, K. | Kody | Cochrell | EcoAnalysts | 2025-08-19 |
| Coffman, C. | Christine | Coffman | DFW-ABL | 2013-05-02 |
| Cois, C. | Cristina | Cois | UCB-WL | 2012-07-03 |
| Coito, J. | J. | Coito | PER | 2013-01-18 |
| Cole, R. | Rebecca | Cole | DFW-ABL | 2017-04-25 |
| Cole, Re. | Rebecca | Cole | DWR-ND | 2019-01-02 |
| Cole, S. | Selina | Cole | RWQCB5S | 2021-05-04 |
| Collins, A. | A. | Collins | CSULB-SEAL | 2016-10-05 |
| Conklin, K. | Kim | Conklin | CSUSM | 2018-02-20 |
| Conner, V. | V. | Conner | RWQCB2 | 2013-01-18 |
| Conrad, T. | Tyler | Conrad | MBNEP | 2014-09-30 |
| Conroy, P. | Patrick | Conroy | SFPUC-WDDNR | 2019-04-09 |
| American River Conservancy | American River | Conservancy | RWQCB5S | 2012-06-05 |
| Constantino, R. | Rick | Constantino | CINC | 2022-01-13 |
| Conti, M. | Melanie | Conti | MBNEP | 2020-01-03 |
| Converse, P. | P. | Converse | Not Recorded | 2008-01-01 |
| Cook, L. | Liz | Cook | MPSL-MLML | 2015-02-12 |
| Cook, T. | Tyler | Cook | MBNEP | 2020-07-27 |
| Cooke, J. | Janis | Cooke | RWQCB5S | 2019-12-18 |
| Cookson, R. | Ron | Cookson | CINC | 2023-11-01 |
| Coombe, P. | Peter | Coombe | DWR-ND | 2009-07-07 |
| Cooper, J. | Jeri | Cooper | COXLSP | 2020-09-23 |
| Copper, D. | Dave | Copper | CINC | 2022-01-13 |
| Corcoran, D. | D. | Corcoran | MLJ-LLC | 2013-01-18 |
| Cormier, V. | Valerie | Cormier | GANDA | 2020-12-10 |
| Corona, E. | Emily | Corona | CSULB-SEAL | 2013-12-19 |
| Corona, J. | Jesus | Corona | CSULB-SEAL | 2017-10-02 |
| Coronel, J. | Jesus | Coronel | CVWD | 2021-08-20 |
| Cortes, E | Erica | Cortes | CINC | 2022-01-13 |
| Costache, D. | Dennis | Costache | RWQCB5S | 2016-06-23 |
| Coster, L. | Lynn | Coster | Not Recorded | 2019-07-29 |
| Cotten, Gr. | Greg | Cotten | KEI | 2023-04-10 |
| Cotten, G. | Greg | Cotton | KLI-Santa Cruz | 2013-12-04 |
| Coucaud, M. | Marc | Coucaud | MBNEP | 2016-03-30 |
| Couser, R. | Rhys | Couser | MBNEP | 2020-01-03 |
| Cover, D. | D. | Cover | SVWQC | 2013-01-18 |
| Cover, M. | Matt | Cover | CSUStan-CL | 2010-07-07 |
| Coyne, M. | Marian | Coyne | ABCL | 2017-11-28 |
| Craft, C. | Christopher | Craft | GEI | 2019-05-10 |
| Craig, S. | Sherri | Craig | USFS-San Bernardino | 2019-05-02 |
| Craik, G. | Ginger | Craik | AWG | 2017-04-24 |
| Craik, L. | Lori | Craik | AWG | 2017-04-24 |
| Cram, W. | Wesley | Cram | PER | 2018-06-05 |
| Cressey, S. | Scott | Cressey | Cressey | 2012-09-04 |
| Crocker, K. | Kyle | Crocker | EcoAnalysts | 2015-04-09 |
| Crosby, K. | Kate | Crosby | DFW | 2021-05-28 |
| Cross, K. | K. | Cross | EcoAnalysts | 2023-05-09 |
| Crow, A. | Annalisa | Crow | TRPA | 2024-04-11 |
| Crowton, C. | Cayti | Crowton | RWQCB1 | 2011-07-26 |
| Cruz, A. | Antonio | Cruz | MTS | 2024-06-05 |
| Cruz, G. | G. | Cruz | CSULB-SEAL | 2017-03-13 |
| Cruz, J. | J. | Cruz | RWQCB8 | 2016-10-05 |
| Cuellar, D. | Danny | Cuellar | CSULB-SEAL | 2012-03-26 |
| Cueller, Da. | Danny | Cuellar | ICF-San Diego | 2019-06-10 |
| Cullen, K. | Kevin | Cullen | FSURMP | 2013-12-04 |
| Cullen, N. | Nathan | Cullen | RWQCB5 | 2018-02-27 |
| Cullinen, K. | Kevin | Cullinen | GRRCD | 2016-11-01 |
| Currier, M. | Monty | Currier | DFW-RED | 2008-06-20 |
| Currier, T. | Taylor | Currier | RWQCB6 | 2014-12-17 |
| Cuthbert, P. | Patrick | Cuthbert | FISHBIO | 2021-10-27 |
| D?Este, I. | Isabelle | D?Este | MLJEnvironmental | 2021-10-29 |
| Dahl, M. | Michael | Dahl | EcoAnalysts | 2023-05-09 |
| Dailey, H. | Hannah | Dailey | RWQCB5S | 2023-06-20 |
| Dakin, R. | Robin | Dakin | SFPUC-WDDNR | 2016-04-13 |
| Dan, Go. | Gordan | Dan | UCD-AHPL | 2016-01-07 |
| DaPrado, M. | Miles | DaPrado | FSURMP | 2013-12-04 |
| Darlington, T. | Todd | Darlington | RWQCB1 | 2011-06-30 |
| Daugherty, M. | Melissa | Daugherty | RWQCB3 | 2013-07-29 |
| Davis, C. | Clint | Davis | Rhithron | 2017-10-30 |
| Davis, M. | Meg | Davis | MLJEnvironmental | 2021-01-15 |
| Dawson, B. | Bonnie | Dawson | CSUMB-WEE | 2023-05-23 |
| Dawson, M. | Mike | Dawson | DFW-ABL | 2009-03-18 |
| de Berry, B. | Bonnie | de Berry | EOA | 2015-01-28 |
| De La Fuente, A. | Alex | De La Fuente | CVWD | 2021-08-20 |
| De Parsia, M. | Matthew | De Parsia | USGS-PFRG-OCRL | 2021-08-09 |
| Debruler, D. | Daniel | DeBruler | MLJ-LLC | 2018-09-12 |
| Decker, A. | Anne | Decker | CSUSM | 2016-08-01 |
| Decker, J. | Jared | Decker | DFW-ABL | 2017-04-25 |
| Dege, M. | Michael | Dege | DFW | 2018-11-20 |
| Dei Rossi, D. | Desiree | Dei Rossi | MBNEP | 2016-03-30 |
| DeJesus, N. | Noel | DeJesus | ABCL | 2017-10-30 |
| Del Core, A. | Ashley | Del Core | MBNEP | 2023-06-26 |
| DeLa Torre, L. | Luis | DeLa Torre | WoodGroup | 2018-08-01 |
| Delany, T. | Tim | Delany | MBNEP | 2020-07-27 |
| Deleo, S. | Steve | Deleo | SFPUC-WDDNR | 2016-02-04 |
| Deleon, T. | Tina | Deleon | ABCL | 2018-11-15 |
| DelReal, D. | Drew | DelReal | MLJEnvironmental | 2021-05-05 |
| Deng, X. | Xin | Deng | DPR | 2020-12-17 |
| Denton, M. | Marianne | Denton | NDEP | 2015-02-18 |
| Dentoni, N. | Nicolette | Dentoni | RWQCB5F | 2014-04-29 |
| Desianti, N. | Nina | Desianti | EcoAnalysts | 2025-08-19 |
| Dial, S. | Sydney | Dial | SCCWRP | 2021-09-30 |
| Diamant, C. | Charlotte | Diamant | RWQCB2 | 2023-10-31 |
| Dickson, A. | Andrew | Dickson | UCSD-SIO | 2012-08-14 |
| Diefendorf, L. | Lyssa | Diefendorf | MLJ-LLC | 2017-05-17 |
| Diehl, D. | Dario | Diehl | SCCWRP | 2021-02-12 |
| DiGiulio, J. | J. | DiGiulio | ABA | 2015-04-13 |
| DiNoto, K. | Kevin | DiNoto | ADH | 2019-04-24 |
| DiNoto, Ke | Kevin | DiNoto | KEI | 2024-03-12 |
| Do, Q. | Quang | Do | PER | 2013-01-18 |
| Dobbas, C. | C. | Dobbas | SVWQC | 2013-01-18 |
| Dogan, M. | M. | Dogan | UCD-AEAL | 2013-01-18 |
| Doherty, D. | D. | Doherty | UCD-AEAL | 2013-01-18 |
| Dooley, L. | Liam | Dooley | MLJEnvironmental | 2020-04-24 |
| Doran, K. | Kathleen | Doran | RWQCB6 | 2016-02-29 |
| Dornan, N. | Natalie | Dornan | AMS-CA | 2017-02-28 |
| Dougherty, C. | Coventry | Dougherty | CSULB-SEAL | 2014-12-02 |
| Douglas, J. | Jackie | Douglas | DFW-ABL | 2015-06-02 |
| Drabeck, D. | D. | Drabeck | SVWQC | 2013-01-18 |
| Drescher, B. | Brionna | Drescher | RWQCB1 | 2009-08-13 |
| Drescher, Br. | Brionna | Drescher | DFW | 2019-10-11 |
